
Nuutinen Sami
#9
Födelsedatum
11.6.1971
Nationalitet
FIN
NHL lag
Edmonton Oilers
NHL-draftåret
1990
NHL-draftnummer
248
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | PO | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1991-1992 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | U20 | RS | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1990-1991 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Liiga | PO | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1990-1991 | Liiga | RS | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 44 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| Totalt | 102 | 13 | 14 | 27 | 42 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | Silver |
| 1991-1992 | Liiga | Brons |