Niemelä Tommi
Födelsedatum
17.6.1983
Nationalitet
FIN
Karriär
| Position | Första säsongen | Sista säsongen |
|---|---|---|
| Spelare | 1999 | 2002 |
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Silver |
| 2001-2002 | U20 | Brons |