
Neal Frank
#4
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | Liiga | PO | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 1980-1981 | Liiga | PO | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 33 | 16 | 23 | 39 | 30 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 36 | 10 | 21 | 31 | 22 |
| Totalt | 83 | 30 | 50 | 80 | 54 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1979-1980 | Liiga | Guld |