Murphy Cory
#21
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Liiga | RS | 45 | 13 | 37 | 50 | 46 |
| Totalt | 45 | 13 | 37 | 50 | 46 |
Meriter
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2006-2007 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 2006-2007 | Carl Brewer -palkinto |
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Liiga | RS | 45 | 13 | 37 | 50 | 46 |
| Totalt | 45 | 13 | 37 | 50 | 46 |
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2006-2007 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 2006-2007 | Carl Brewer -palkinto |
”*” anger obligatoriska fält