Männikkö Anssi
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | U20 | PO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2008-2009 | U20 | RS | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 32 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| Totalt | 47 | 6 | 3 | 9 | 27 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | Silver |