Lydman Toni
#8
Födelsedatum
25.9.1977
Nationalitet
FIN
Karriär
| Position | Första säsongen | Sista säsongen |
|---|---|---|
| Spelare | 1998 | 2005 |
| Tränare | 2025 | 2026 |
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Liiga | PO | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 42 | 4 | 7 | 11 | 36 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 46 | 4 | 18 | 22 | 36 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Totalt | 121 | 9 | 37 | 46 | 82 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
