Luttinen Arttu
#39
Födelsedatum
3.9.1983
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 2017
HIFK ringen
2019
NHL lag
Ottawa Senators
NHL-draftåret
2002
NHL-draftnummer
75
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | PO | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2001-2002 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | U20 | PO | 8 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 24 | 16 | 17 | 33 | 60 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 10 | 8 | 9 | 17 | 52 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2005-2006 | Liiga | PO | 12 | 4 | 3 | 7 | 39 |
| 2007-2008 | Liiga | PO | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2008-2009 | Liiga | PO | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009-2010 | Liiga | PO | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2012-2013 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-2015 | Liiga | PO | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 2015-2016 | Liiga | PO | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 2016-2017 | Liiga | PO | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 41 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 50 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 56 | 12 | 13 | 25 | 67 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 56 | 18 | 26 | 44 | 66 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 47 | 6 | 10 | 16 | 48 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 57 | 23 | 16 | 39 | 76 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 58 | 12 | 20 | 32 | 48 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 56 | 10 | 14 | 24 | 28 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 59 | 9 | 15 | 24 | 63 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 54 | 19 | 14 | 33 | 32 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 56 | 17 | 9 | 26 | 49 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 41 | 6 | 6 | 12 | 22 |
| Totalt | 776 | 184 | 201 | 385 | 732 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Silver |
| 2001-2002 | U20 | Brons |
| 2002-2003 | U20 | Guld |
| 2003-2004 | Liiga | Brons |
| 2015-2016 | Liiga | Silver |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2008-2009 | Heikki Riihiranta -palkinto |
