Lundell Anton
#15
Födelsedatum
3.10.2001
Nationalitet
FIN
NHL lag
Florida Panthers
NHL-draftåret
2020
NHL-draftnummer
12
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | PO | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2017-2018 | U20 | RS | 22 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 10 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 2018-2019 | Liiga | PO | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-2021 | Liiga | PO | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018-2019 | Liiga | RS | 38 | 9 | 10 | 19 | 8 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 44 | 10 | 18 | 28 | 18 |
| 2020-2021 | Liiga | RS | 26 | 16 | 9 | 25 | 12 |
| Totalt | 169 | 51 | 61 | 112 | 87 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Brons |
| 2020-2021 | Liiga | Brons |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2018-2019 | Calle Brander -palkinto |
