Lindström Andre
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | U20 | PO | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 36 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| Totalt | 62 | 6 | 10 | 16 | 32 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | Guld |