Lindbohm Petteri
#40
Födelsedatum
23.9.1993
Nationalitet
FIN
Karriär
| Position | Första säsongen | Sista säsongen |
|---|---|---|
| Spelare | 2023 |
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Liiga | PO | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2023-2024 | Liiga | RS | 43 | 8 | 6 | 14 | 28 |
| 2024-2025 | Liiga | RS | 19 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2025-2026 | Liiga | RS | 27 | 3 | 5 | 8 | 41 |
| 2025-2026 | Liiga | PO | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Totalt | 101 | 12 | 16 | 28 | 91 |
