Leinonen Toni
#29
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | PO | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2010-2011 | U20 | PO | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2011-2012 | U20 | PO | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 36 | 7 | 10 | 17 | 26 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 41 | 10 | 12 | 22 | 20 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 32 | 13 | 14 | 27 | 53 |
| 2012-2013 | U20 | RS | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2012-2013 | Liiga | PO | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2013-2014 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 34 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 55 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Totalt | 262 | 49 | 50 | 99 | 147 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | Guld |
| 2009-2010 | U20 | Silver |
