Lehtinen Petri
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1991-1992 | U20 | PO | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1992-1993 | U20 | PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1990-1991 | U20 | RS | 34 | 3 | 10 | 13 | 30 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 36 | 8 | 24 | 32 | 68 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 22 | 10 | 12 | 22 | 56 |
| Totalt | 104 | 22 | 49 | 71 | 164 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | Silver |