Kuusniemi Harri
#39
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | PO | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1991-1992 | U20 | PO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992-1993 | U20 | PO | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1989-1990 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | U20 | RS | 34 | 19 | 21 | 40 | 24 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 20 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 34 | 22 | 14 | 36 | 40 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 104 | 53 | 44 | 97 | 84 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | Silver |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1989-1990 | Matti Murto -palkinto |