Kultanen Jarno
#21
Födelsedatum
8.1.1973
Nationalitet
FIN
NHL lag
Boston Bruins
NHL-draftåret
2000
NHL-draftnummer
174
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | PO | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1998-1999 | Liiga | PO | 10 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 25 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 51 | 6 | 6 | 12 | 53 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 46 | 6 | 8 | 14 | 51 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 44 | 3 | 5 | 8 | 40 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 56 | 6 | 3 | 9 | 45 |
| Totalt | 291 | 25 | 28 | 53 | 275 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
| 2003-2004 | Liiga | Brons |
