
Kulmala Lauri
#56
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | U20 | PO | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | U20 | PO | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2016-2017 | U20 | RS | 42 | 8 | 15 | 23 | 4 |
| 2017-2018 | U20 | RS | 30 | 12 | 11 | 23 | 8 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 27 | 11 | 19 | 30 | 8 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Liiga | RS | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Totalt | 139 | 35 | 50 | 85 | 24 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Brons |
| 2017-2018 | Liiga | Brons |