Kuhta Kimmo
#9
Kimmo Kuhta föddes i Helsingfors år 1975 och började spela ishockey i Jää‑Kissat sju år senare, när han gick i andra klass i lågstadiet. Senare övergick han till Karhu‑Kissat, där han spelade ända upp till A‑junioråldern.
Sin sista A‑juniorsäsong spelade Kuhta i Kiekko‑Espoo 1995–1996, och under samma säsong gjorde han även två matcher i FM‑ligan. Inför följande säsong flyttade han till IFK, och därmed inleddes en lång karriär i Stadin.
Kuhta spelade under 16 ligasäsonger i IFK totalt 729 grundseriematcher (248+231=479) samt 81 slutspelsmatcher (20+20=40). Under årens lopp bildade Kuhta kedjor med flera skickliga spelare. Säsongen 2003–2004 utgjorde kedjan med Kuhta, Timo Pärssinen och passningsvirtuosen Brett Harkins ligans mest effektiva anfallstrio, som intog de tre främsta platserna i grundseriens poängliga.
Utomlands spelade Kuhta vid två tillfällen: i SC Bern säsongen 2005–2006 samt under en halv säsong i Hamburger Freezers 2009–2010.
Under sin karriär vann Kuhta tre FM‑medaljer: guld 2011, silver 1999 och brons 2004. Han har spelat näst flest ligamatcher genom tiderna i IFK och innehar tredje platsen i klubbens interna poängliga, efter Matti Hagman och Pertti Lehtonen.
Kuhta var IFK:s lagkapten under säsongerna 2001–2002 och 2006–2007.
HIFK fryste Kuhtas tröjnummer 9 hösten 2018. Han tilldelades HIFK Ishockey rf:s guldring år 2012, HIFK:s bronsförtjänsttecken år 2007 samt silverförtjänsttecknet år 2022.
Födelsedatum
19.6.1975
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 2007
Silver: 2022
HIFK ringen
2012
Frysta spelnummer
9
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Liiga | PO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Liiga | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2002-2003 | Liiga | PO | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2006-2007 | Liiga | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2007-2008 | Liiga | PO | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2008-2009 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Liiga | PO | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2010-2011 | Liiga | PO | 16 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| 2011-2012 | Liiga | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Liiga | PO | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 38 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 45 | 12 | 10 | 22 | 45 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 48 | 15 | 9 | 24 | 14 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 43 | 19 | 5 | 24 | 16 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 51 | 10 | 13 | 23 | 14 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 46 | 22 | 16 | 38 | 8 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 56 | 31 | 28 | 59 | 18 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 56 | 29 | 20 | 49 | 36 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 55 | 24 | 26 | 50 | 32 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 56 | 20 | 18 | 38 | 36 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 34 | 12 | 12 | 24 | 28 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 59 | 24 | 27 | 51 | 20 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 50 | 14 | 26 | 40 | 26 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 51 | 6 | 13 | 19 | 22 |
| Totalt | 810 | 268 | 251 | 519 | 371 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
| 2003-2004 | Liiga | Brons |
| 2010-2011 | Liiga | Guld |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2000-2001 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 2004-2005 | Esko Rekomaa -palkinto |
