Kortelainen Mika
#22
Födelsedatum
3.5.1967
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1997
Silver: 2022
HIFK ringen
2003
Frysta spelnummer
22
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | PO | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1986-1987 | U20 | PO | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 1985-1986 | U20 | RS | 28 | 31 | 13 | 44 | 44 |
| 1986-1987 | U20 | RS | 36 | 36 | 23 | 59 | 44 |
| 1987-1988 | U20 | RS | 32 | 32 | 24 | 56 | 64 |
| 1986-1987 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Liiga | PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1989-1990 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1990-1991 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Liiga | PO | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1992-1993 | Liiga | PO | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1993-1994 | Liiga | PO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994-1995 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1995-1996 | Liiga | PO | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 1997-1998 | Liiga | PO | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 1998-1999 | Liiga | PO | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 2000-2001 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Liiga | RS | 37 | 14 | 15 | 29 | 10 |
| 1989-1990 | Liiga | RS | 44 | 16 | 14 | 30 | 45 |
| 1990-1991 | Liiga | RS | 44 | 11 | 18 | 29 | 42 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 41 | 9 | 13 | 22 | 48 |
| 1992-1993 | Liiga | RS | 42 | 11 | 18 | 29 | 66 |
| 1993-1994 | Liiga | RS | 27 | 11 | 11 | 22 | 42 |
| 1994-1995 | Liiga | RS | 46 | 22 | 18 | 40 | 58 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 47 | 22 | 18 | 40 | 40 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 48 | 15 | 27 | 42 | 68 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 40 | 13 | 19 | 32 | 34 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 40 | 18 | 14 | 32 | 38 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 48 | 13 | 19 | 32 | 74 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 55 | 11 | 19 | 30 | 66 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 45 | 8 | 12 | 20 | 46 |
| Totalt | 770 | 312 | 316 | 628 | 877 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | Brons |
| 1986-1987 | U20 | Guld |
| 1986-1987 | Liiga | Brons |
| 1991-1992 | Liiga | Brons |
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1995-1996 | Esko Rekomaa -palkinto |
