Korpisalo Jari
Födelsedatum
17.2.1966
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | U20 | PO | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1984-1985 | U20 | PO | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 1983-1984 | U20 | RS | 26 | 13 | 9 | 22 | 27 |
| 1984-1985 | U20 | RS | 27 | 25 | 19 | 44 | 68 |
| Totalt | 62 | 42 | 35 | 77 | 105 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1983-1984 | U20 | Guld |
| 1984-1985 | U20 | Silver |