Kalto Kari
#78
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 25 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 32 | 11 | 16 | 27 | 8 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 1997-1998 | Liiga | PO | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1998-1999 | Liiga | PO | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 42 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 54 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 52 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Totalt | 249 | 39 | 43 | 82 | 38 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
Som anställd
| Titel | År | Serie | Medalj |
|---|---|---|---|
| Valmentaja | 2021 | Liiga | Brons |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1997-1998 | Calle Brander -palkinto |
