Hramoff Kim
Födelsedatum
26.12.1983
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | U20 | PO | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2003-2004 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 33 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 22 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 26 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Totalt | 88 | 22 | 19 | 41 | 20 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | Brons |
| 2002-2003 | U20 | Guld |
| 2003-2004 | U20 | Brons |