Engberg Teemu
#14
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | U20 | PO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | U20 | PO | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2018-2019 | U20 | PO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2015-2016 | U20 | RS | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2016-2017 | U20 | RS | 37 | 5 | 13 | 18 | 18 |
| 2017-2018 | U20 | RS | 39 | 14 | 21 | 35 | 32 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 14 | 14 | 4 | 18 | 2 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 18 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 2017-2018 | Liiga | PO | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2018-2019 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2018-2019 | Liiga | RS | 38 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 27 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| Totalt | 230 | 49 | 55 | 104 | 106 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Brons |
| 2017-2018 | Liiga | Brons |
