Karjalahti Frans
#38
Födelsedatum
20.11.2009
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U20 | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-2026 | U20 | RS | 28 | 8 | 21 | 29 | 20 |
| 2025-2026 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 31 | 9 | 21 | 30 | 24 |
Födelsedatum
20.11.2009
Nationalitet
FIN
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U20 | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-2026 | U20 | RS | 28 | 8 | 21 | 29 | 20 |
| 2025-2026 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 31 | 9 | 21 | 30 | 24 |
”*” anger obligatoriska fält