Zidlicky Marek
#3
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Liiga | RS | 47 | 4 | 16 | 20 | 66 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 51 | 12 | 25 | 37 | 146 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 56 | 11 | 29 | 40 | 107 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 54 | 10 | 37 | 47 | 79 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 49 | 11 | 20 | 31 | 91 |
| Totalt | 257 | 48 | 127 | 175 | 489 |
Meriter
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1999-2000 | Carl Brewer -palkinto |
| 2001-2002 | Carl Brewer -palkinto |
| 2001-2002 | Esko Rekomaa -palkinto |
