Villanen Jussi
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | PO | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 32 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 34 | 8 | 17 | 25 | 14 |
| Totalt | 71 | 12 | 20 | 32 | 18 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | Silver |