Valli Lasse
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | PO | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2012-2013 | U20 | PO | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 41 | 9 | 16 | 25 | 16 |
| 2012-2013 | U20 | RS | 34 | 6 | 15 | 21 | 14 |
| Totalt | 90 | 19 | 35 | 54 | 36 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | Guld |