Uotila Juha
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | PO | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 41 | 7 | 13 | 20 | 36 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 28 | 4 | 10 | 14 | 97 |
| Totalt | 100 | 12 | 25 | 37 | 151 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | Brons |
| 2002-2003 | U20 | Guld |