Tuohimaa Harri
#21
Harri Tuohimaa anslöt sig som 22‑årig stjärnspelare till HIFK från Lukko i Raumo och etablerade sig omedelbart som en av lagets förtroendespelare. Tuohimaa var en skicklig och effektiv forward som kunde användas i flera roller. Vid sidan av lagets stjärncentrar var han en säker målskytt och tog sitt ansvar i det defensiva spelet med största noggrannhet. Tuohimaa genade aldrig i sitt spel och var i ligakretsar känd som en stilfull gentlemannaspelare. Mellan sina år i HIFK spelade han dessutom två säsonger i Schweiz.
Efter avslutad spelarkarriär har Tuohimaa under flera år varit verksam i styrelsen för Oy HIFK‑Hockey Ab och fungerade som dess ordförande åren 2001–2009.
Harri Tuohimaa vann ett finländskt mästerskap med HIFK våren 1983. Han tilldelades HIFK:s bronsförtjänsttecken år 1987 och silverförtjänsttecken 1992. HIFK Ishockey rf:s gyllene ring erhöll Tuohimaa år 1992.
Födelsedatum
21.11.1959
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1987
Silver: 1992
HIFK ringen
1992
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | PO | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1982-1983 | Liiga | PO | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 1983-1984 | Liiga | PO | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1985-1986 | Liiga | PO | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1988-1989 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1989-1990 | Liiga | PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1990-1991 | Liiga | PO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1991-1992 | Liiga | PO | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 13 | 14 | 27 | 20 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 36 | 18 | 14 | 32 | 11 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 37 | 16 | 36 | 52 | 26 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 36 | 23 | 15 | 38 | 14 |
| 1985-1986 | Liiga | RS | 36 | 17 | 26 | 43 | 16 |
| 1988-1989 | Liiga | RS | 40 | 22 | 11 | 33 | 16 |
| 1989-1990 | Liiga | RS | 43 | 16 | 25 | 41 | 26 |
| 1990-1991 | Liiga | RS | 44 | 19 | 17 | 36 | 12 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 34 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| Totalt | 387 | 163 | 185 | 348 | 177 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | Brons |
| 1982-1983 | Liiga | Guld |
| 1985-1986 | Liiga | Silver |
| 1991-1992 | Liiga | Brons |
