Torkkola Paavo
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | U20 | PO | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2003-2004 | U20 | PO | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2004-2005 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 29 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 38 | 11 | 10 | 21 | 61 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 22 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| Totalt | 111 | 23 | 26 | 49 | 89 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2002-2003 | U20 | Guld |
| 2003-2004 | U20 | Brons |