Teppo Miihkali
#43
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | RS | 28 | 1 | 2 | 3 | 50 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 28 | 4 | 10 | 14 | 12 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 20 | 1 | 11 | 12 | 12 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 22 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 51 | 1 | 11 | 12 | 57 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 46 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 38 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 36 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| Totalt | 269 | 11 | 57 | 68 | 171 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | Guld |
| 2009-2010 | U20 | Silver |
| 2015-2016 | Liiga | Silver |
| 2017-2018 | Liiga | Brons |
