Still Joni
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | U20 | PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | U20 | PO | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2018-2019 | U20 | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | U20 | RS | 41 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | U20 | RS | 38 | 9 | 10 | 19 | 16 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 35 | 2 | 6 | 8 | 24 |
| Totalt | 133 | 12 | 20 | 32 | 44 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Brons |