Söderholm Toni
#26
Födelsedatum
14.4.1978
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 2012
HIFK ringen
2016
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 29 | 2 | 5 | 7 | 22 |
| 2002-2003 | Liiga | PO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Liiga | PO | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2010-2011 | Liiga | PO | 16 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 2011-2012 | Liiga | PO | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2012-2013 | Liiga | PO | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2013-2014 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Liiga | PO | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 52 | 8 | 15 | 23 | 49 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 56 | 16 | 21 | 37 | 72 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 51 | 5 | 19 | 24 | 30 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 10 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 55 | 5 | 16 | 21 | 34 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 55 | 5 | 20 | 25 | 62 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 60 | 8 | 39 | 47 | 66 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 53 | 4 | 23 | 27 | 84 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 49 | 6 | 22 | 28 | 32 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 25 | 1 | 12 | 13 | 24 |
| Totalt | 561 | 73 | 212 | 285 | 542 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2003-2004 | Liiga | Brons |
| 2010-2011 | Liiga | Guld |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2002-2003 | Carl Brewer -palkinto |
| 2002-2003 | Calle Brander -palkinto |
| 2003-2004 | Carl Brewer -palkinto |
| 2011-2012 | Carl Brewer -palkinto |
| 2013-2014 | Carl Brewer -palkinto |
