Sikstus Sami
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1984-1985 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | U20 | RS | 22 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| 1986-1987 | U20 | RS | 34 | 9 | 9 | 18 | 26 |
| 1987-1988 | U20 | RS | 32 | 12 | 3 | 15 | 24 |
| 1988-1989 | U20 | RS | 35 | 12 | 14 | 26 | 42 |
| Totalt | 134 | 39 | 28 | 67 | 106 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | Brons |
| 1988-1989 | U20 | Brons |
| 1986-1987 | U20 | Guld |