Siitonen Mika
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992-1993 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1989-1990 | U20 | RS | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 1990-1991 | U20 | RS | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 21 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 32 | 11 | 7 | 18 | 66 |
| Totalt | 85 | 20 | 16 | 36 | 102 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | Silver |