
Seppänen Timo
#46
Födelsedatum
22.7.1987
Nationalitet
FIN
NHL lag
Pittsburgh Penguins
NHL-draftåret
2006
NHL-draftnummer
185
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | PO | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 29 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 39 | 3 | 4 | 7 | 32 |
| 2005-2006 | U20 | RS | 30 | 7 | 11 | 18 | 65 |
| 2006-2007 | U20 | RS | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2007-2008 | U20 | RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2005-2006 | Liiga | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 162 | 13 | 22 | 35 | 133 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | Brons |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2002-2003 | Matti Murto -palkinto |