Säsong 1957-1958

NEVALAINEN DOMINERAR
HIFK återvände till FM‑serien efter ett kort gästspel i Finlandsserien.
HIFK:s grupp var även denna säsong mycket jämn. Laget missade medaljmatcherna med endast en seger, men å andra sidan undveks jumboplatsen – som hade inneburit direkt nedflyttning till Finlandsserien – med minsta möjliga marginal, en enda poäng.
Unto
…NEVALAINEN DOMINERAR
HIFK återvände till FM‑serien efter ett kort gästspel i Finlandsserien.
HIFK:s grupp var även denna säsong mycket jämn. Laget missade medaljmatcherna med endast en seger, men å andra sidan undveks jumboplatsen – som hade inneburit direkt nedflyttning till Finlandsserien – med minsta möjliga marginal, en enda poäng.
Unto Nevalainen hade anslutit till klubben som ny spelare och blev omedelbart lagets bästa poängplockare under sin debutsäsong, med noteringen 15+4 på åtta matcher.
Calle Brander hade avslutat sin spelarkarriär säsongen innan, men trots detta återfinns hans namn i matchprotokollen: Calle tog nämligen på sig utrustningen i en match – som lagets reservmålvakt!
Serietabell
| # | Lag | M | V | U | F | ÖTV | GM | SM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 59 | 22 | 13 |
| 2. |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 43 | 39 | 8 |
| 3. |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 41 | 46 | 8 |
| 4. |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 32 | 49 | 6 |
| 5. |
Jymy-kiekko
| 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 26 | 45 | 5 |
Statistik
Grundserien
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1958 | HIFK | Tappara | 11-3 | 902 | |
| 5.1.1958 | TPS | HIFK | 12-1 | 1279 | |
| 8.1.1958 | HIFK | HPK | 5-3 | 240 | |
| 19.1.1958 | Jymy-kiekko | HIFK | 4-3 | 471 | |
| 26.1.1958 | HIFK | Jymy-kiekko | 7-3 | 500 | |
| 6.2.1958 | Tappara | HIFK | 6-3 | 694 | |
| 9.2.1958 | HIFK | TPS | 4-4 | 338 | |
| 13.2.1958 | HPK | HIFK | 6-6 | 1751 |
| Namn | M | M | P | P | S | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevalainen Unto | 8 | 15 | 4 | 19 | 0 | 2.38 |
| Rekomaa Esko | 8 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1.88 |
| Airas Matti | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.88 |
| Lindström Rainer "Snaibeli" | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.88 |
| Hakala Rauli | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.22 |
| Salimäki Heikki | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
| Hartikainen Sam | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.13 |
| Lindman Tor | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.14 |
| Blomster Åke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brander Carl-Magnus "Calle" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harcke Henry | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jansson Thorvald | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenytin Pertti | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kivistö Eero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurminen Mauri | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Rapp Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selkama Keijo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jymy-kiekko