Salmi Juuso
#47
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | PO | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010-2011 | U20 | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-2012 | U20 | PO | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2008-2009 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 42 | 4 | 10 | 14 | 26 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 36 | 3 | 5 | 8 | 42 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2014-2015 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-2016 | Liiga | PO | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 26 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 27 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 50 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 50 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| Yhteensä | 325 | 12 | 34 | 46 | 198 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | Kulta |
| 2009-2010 | U20 | Hopea |
| 2015-2016 | Liiga | Hopea |
| 2017-2018 | Liiga | Pronssi |
