Salmela Saku
#11
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | PO | 6 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 2007-2008 | U20 | RS | 22 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 2008-2009 | U20 | RS | 42 | 2 | 15 | 17 | 26 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 2016-2017 | Liiga | PO | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2017-2018 | Liiga | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 44 | 4 | 9 | 13 | 18 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 57 | 2 | 4 | 6 | 53 |
| 2025-2026 | Liiga | RS | 34 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| Yhteensä | 245 | 17 | 50 | 67 | 170 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | Hopea |
| 2017-2018 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2008-2009 | Matti Murto -palkinto |
