Caloun Jan
#11
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | PO | 9 | 6 | 11 | 17 | 6 |
| 1998-1999 | Liiga | PO | 8 | 8 | 6 | 14 | 31 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 2000-2001 | Liiga | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 41 | 22 | 26 | 48 | 73 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 51 | 24 | 57 | 81 | 95 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 44 | 38 | 34 | 72 | 94 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 24 | 8 | 14 | 22 | 42 |
| Yhteensä | 186 | 109 | 154 | 263 | 351 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1998-1999 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 1999-2000 | Esko Rekomaa -palkinto |
