Ryhänen Sami
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 19 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Yhteensä | 21 | 6 | 5 | 11 | 10 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 19 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Yhteensä | 21 | 6 | 5 | 11 | 10 |
"*" näyttää pakolliset kentät