
Purola Joni
#2
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 35 | 3 | 3 | 6 | 41 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 41 | 7 | 13 | 20 | 41 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 29 | 8 | 16 | 24 | 63 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 113 | 19 | 32 | 51 | 145 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |