Porthen Jermu
#24
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | RS | 29 | 10 | 10 | 20 | 18 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 35 | 24 | 19 | 43 | 56 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 10 | 5 | 3 | 8 | 31 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 43 | 2 | 2 | 4 | 71 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 52 | 2 | 5 | 7 | 58 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 49 | 2 | 10 | 12 | 38 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 34 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| Yhteensä | 290 | 49 | 54 | 103 | 306 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
