Pietilä Noel
Syntymäaika
3.8.2000
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | U20 | PO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | U20 | RS | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 49 | 5 | 5 | 10 | 18 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 43 | 7 | 19 | 26 | 8 |
| Yhteensä | 126 | 14 | 29 | 43 | 30 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2019-2020 | Matti Murto -palkinto |