Petrell Lennart
#32
Lennart Petrell oli pelaajaurallaan seurauskollinen HIFK:laisten arvojen ylläpitäjä, kivenkova voimahyökkääjä, ja myös vastustajien riveissä varauksetta arvostettu pelaaja. Petrell kulki nuorena pelaajana sitkeästi pitkän tien ja ansaitsi itselleen paikan HIFK:n ydinpelaajien joukossa, ja lopulta joukkueen kapteenina. Petrell muistetaan erityisesti pelottavan kovana taklaajana, mutta tämän maineen alle jää usein se fakta, että hän oli myös taitava ja joukkueen eteen uhrautuva pelaaja.
Lopullisesti Petrell murtautui kansalliselle huipputasolle kaudella 2010–2011, kun hän oli yksi kevätkauden parhaista pelaajista koko sarjassa. Monivuotinen kova työ ja sen tuoma menestys poikivat NHL-sopimuksen ja Petrell edusti Edmonton Oilersia kahden kauden ajan 2011–2013. NHL:n jälkeen hän pelasi vuoden Sveitsissä Geneve-Servetten joukkueessa ja sitten 2014–2016 ruotsalaisseura Luleå HF:ssä. HIFK:hon Petrell palasi 2016 ja pelasi uransa viimeiset neljä kautta Stadissa.
Petrell pelasi HIFK:ssa 13 kauden aikana 572 runkosarjaottelua tehoin 117+109=226 ja 86 pudotuspeliottelussa tehot 14+16=30. Hän voitti HIFK:ssa Suomen mestaruuden keväällä 2011.
Petrell toimi joukkueen kapteenina kaudet 2017–2019. Hänellä on HIFK:n historian kuudenneksi eniten runkosarjaotteluita, toiseksi eniten pudotuspeliotteluita ja yhdeksänneksi eniten tehopisteitä pudotuspeleissä.
HIFK jäädytti Petrellin pelinumeron 32 syksyllä 2025. Hänelle myönnettiin HIFK Ishockey rf:n kultainen sormus vuonna 2022 ja HIFK:n pronssinen ansiomerkki 2017.
Syntymäaika
13.3.1984
Kansalaisuus
FIN
Ansiomerkit
Pronssi: 2017
Hifk sormus
2022
Jäädytetty pelinumero
32
NHL joukkue
Columbus Blue Jackets
NHL varausvuosi
2004
NHL varausnumero
190
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 28 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 33 | 11 | 17 | 28 | 28 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 35 | 3 | 2 | 5 | 35 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 51 | 12 | 8 | 20 | 88 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 53 | 19 | 11 | 30 | 74 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 48 | 10 | 17 | 27 | 34 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 43 | 7 | 13 | 20 | 85 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 56 | 12 | 12 | 24 | 61 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 56 | 13 | 22 | 35 | 34 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 26 | 11 | 0 | 11 | 12 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 57 | 9 | 6 | 15 | 16 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 57 | 12 | 12 | 24 | 37 |
| 2018-2019 | Liiga | RS | 48 | 7 | 5 | 12 | 40 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 34 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 2020-2021 | Liiga | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 650 | 135 | 133 | 268 | 601 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2002-2003 | U20 | Kulta |
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
| 2017-2018 | Liiga | Pronssi |
| 2020-2021 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2004-2005 | Calle Brander -palkinto |
| 2009-2010 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 2017-2018 | Heikki Riihiranta -palkinto |
