Penttinen Lauri
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | PO | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2002-2003 | U20 | PO | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 41 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 31 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| Yhteensä | 87 | 16 | 20 | 36 | 14 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |