
Neal Frank
#4
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | Liiga | PO | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 1980-1981 | Liiga | PO | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 33 | 16 | 23 | 39 | 30 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 36 | 10 | 21 | 31 | 22 |
| Yhteensä | 83 | 30 | 50 | 80 | 54 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1979-1980 | Liiga | Kulta |