
Mäkiaho Toni
#75
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Liiga | PO | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2000-2001 | Liiga | PO | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 40 | 11 | 9 | 20 | 170 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 41 | 7 | 6 | 13 | 87 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 45 | 8 | 10 | 18 | 99 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 39 | 3 | 7 | 10 | 94 |
| Yhteensä | 190 | 35 | 33 | 68 | 476 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |