Luokkala Sami
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 17 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 32 | 11 | 18 | 29 | 10 |
| Yhteensä | 49 | 16 | 27 | 43 | 30 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 17 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 32 | 11 | 18 | 29 | 10 |
| Yhteensä | 49 | 16 | 27 | 43 | 30 |
"*" näyttää pakolliset kentät