Linnonmaa Juha-Pekka
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 23 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 36 | 12 | 10 | 22 | 24 |
| Yhteensä | 69 | 21 | 18 | 39 | 42 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 23 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 36 | 12 | 10 | 22 | 24 |
| Yhteensä | 69 | 21 | 18 | 39 | 42 |
"*" näyttää pakolliset kentät