Leppänen Robin
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | U20 | RS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 34 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| Yhteensä | 38 | 0 | 6 | 6 | 16 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | U20 | RS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 34 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| Yhteensä | 38 | 0 | 6 | 6 | 16 |
"*" näyttää pakolliset kentät