Baggström Rasmus
Syntymäaika
16.1.2007
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | U20 | RS | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Yhteensä | 12 | 1 | 2 | 3 | 35 |
Syntymäaika
16.1.2007
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | U20 | RS | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Yhteensä | 12 | 1 | 2 | 3 | 35 |
"*" näyttää pakolliset kentät